RANK | NAME | ADDRESS | CONTACT NAME | POSITION | ASSETS |
1 | Aurora Integrated MPC (AIMCOOP) | Aurora, Zamboanga Del Sur | Vicente L. Rosal | Chairperson | 363,341,510.00 |
2 | Agrarian Reform Beneficiaries of Marcelo MPC | Marcelo, Kalawit, Zamboanga Del Norte | Hector N. Igot | Chairperson | 123,912,791.56 |
3 | Goodyear Agrarian Reform Beneficiaries MPC | Goodyear, Kabasalan, Zamboanga Sibugay | Agustin H. Tolentino | Chairman | 104,583,411.14 |
4 | Sulo Agrarian Reform Beneficiaries MPC | Sulo, Naga, Zamboanga Sibugay | Romeo Ricardo Maribao | Managher | 95,120,224.06 |
5 | Tambanan Agrarian Reform Beneficiaries MPC | Tambanan, Naga, Zamboanga Sibugay | Victoria L Mindoro | General Manager | 92,240,995.09 |
6 | United Workers Agrarian Reform Beneficiaries MPC | Menzi, Isabela City, Basilan | Rafael T. Enriquez | Manager | 83,993,596.33 |
7 | Zamboanga Edwin Andrews Air Base MPC | Eaab, Sta. Maria, Zamboanga City | Lt. Hernane A. Tupas (RET) | Chairman | 72,551,298.86 |
8 | Sindangan Farmers and Teachers MPC | Sindangan, Zamboanga Del Norte | Aurelia P. Villegas | Manager | 64,714,163.07 |
9 | Micro-Entrepreneurs MPC | Door 2, Nationwide Appliance Bldg., Veterans Ave., Zamboanga City | Eleonor V. Santiago | General Manager | 56,341,488.00 |
10 | Samboangan Bayanihan Cooperative | 2Nd Flr. Edificio Central, Rizal St., Zamboanga City | Magdalena A. Perez | Manager | 56,034,725.21 |
11 | Midsalip Farmers MPC | Midsalip, Zamboanga Del Sur | Norma G. Bendicion | General Manager | 53,115,390.00 |
12 | PNP Rainbow MPC | Police Regional Office 9 Complex, Justice R.T. Lim Boulevard, Zamboanga City | Psupt. Angelito A Casimiro | Chairman | 51,052,881.01 |
13 | Mantiliba Farmers Irrigators Association MPC | Sitio Malio, New Basak, Dumingag, Zamboanga Del Sur | Romulo D. Duran | Manager | 50,353,079.66 |
14 | Zamboanga Del Sur-Sibugay-Pagadian City Teachers Association MPC | Corner Sabado-Salazar Sts., Sta. Maria District, Pagadian City | Albert Corpuz | Chairperson | 44,396,156.56 |
15 | Timbabauan Agrarian Reform Beneficiaries MPC | Linguian Agro, Timbabauan, Tungawan, Zamboanga Sibugay | Rio P. Magsucang | Bookkeeper | 41,746,769.60 |
16 | Sibuguey Valley Teachers' Credit Cooperative | Pioneer St., Buug, Zamboanga Sibugay | Cornelia P. Timbal | Manager | 41,562,476.08 |
17 | People's Micro-Finance Cooperative | 4th Flr., Macrohon Bldg., Campaner St. | Mary Aldith R. Jabagat | Bod Secretary; General Manager | 39,501,623.55 |
18 | Sicpao Farmers MPC | Sicpao, Mahayag, Zamboanga Del Sur | Grace C. Laput | General Manager | 37,252,598.29 |
19 | Zamboanga Del Norte Cooperative Hospital | North Maternity Hospital, Turno | Jessie D.Tiu | Manager | 34,650,481.00 |
20 | Talusan MPC | Poblacion | Jennie S. Genovia | Manager | 34,175,342.65 |
21 | City General Services Office Family & Friends MPC | City General Services Office, Grandstand | Leonor A. Aizon | Manager | 31,647,868.03 |
22 | Timber Mines MPC | Poblacion, Bayog, Zamboanga Del Sur | Cerilo B. Carcueva | General Manager | 31,155,868.08 |
23 | Zamboanga Peninsula Teachers and Community MPC | Zchs Main,Tetuan, Zamboanga City | Adelaida F. Maguin | General Manager | 29,555,235.78 |
24 | Zamboanga Del Norte Teachers and Employees MPC (ZaNorTE-MPC) | Division Office, Dipolog City | Godilla G. Tinaan | Manager | 28,929,110.10 |
25 | Zamboanga del Sur Government Officials and Employees MPC (ZAMSURGO FEMCO) | Poblacion, Dinas, Zamboanga Del Sur | Antonieta A. Tompong | Manager | 28,872,193.79 |
26 | Olutanga Island MPC (OIMPC) | Poblacion, Olutanga, Zamboanga Sibugay | Liza M. Soriano | Manager | 28,527,306.45 |
27 | ZAMSURECO-I Employees MPC (ZEMCO) | ZAMSURECO I, Alano St., Pagadian City | Saturnino A. Gulleban | Chairperson | 24,979,418.76 |
28 | SAVACOMFAS MPC | Culo | Elesia A. Velasquez | Manager | 24,445,888.49 |
29 | Lakewood Farmers MPC | Poblacion, Lakewood, Zamboanga Del Sur | Anthony V. Amor | Chairperson | 22,236,653.95 |
30 | PENRO-IX-A MPC | Sta. Isabel, Dipolog City | Romeo C. Tala | Manager | 20,563,322.03 |
31 | Blancia Integrated Development MPC | Blancia, Molave, Zamboanga del Sur | Angelo M. Bongcayao | Manager | 20,276,462.69 |
32 | Zamsurgea Community MPC | Prov'l. Capitol Compound | Engr. Carlos R Madarang, Jr. | Manager | 19,524,334.66 |
33 | Sangguniang Panglungsod MPC | R.T. Lim Boulevard, Zamboanga City | Ramsy A. Fernando | Chairman | 19,269,416.52 |
34 | Piñan MPC | Municipal Hall | Merlie Regencia | Manager | 19,030,682.62 |
35 | Labason MPC | Labason Municipal Gymnasium, Labason, Zamboanga Del Norte | Agapito Balili | Chairman | 18,382,906.25 |
36 | Mahayag Farmers Integrated MPC | Bgry. Boniao, Mahayag, Zamboanga Del Sur | Elsa C. Loyola | Manager | 18,375,857.03 |
37 | CCBPI Zamboanga Plant Employees MPC | Ccbpiz.p. Employees Coop. Bldg., Tetuan Highway | Evelyn Caberte | Manager | 17,223,425.21 |
38 | Imelda Municipal Employees and Entrepreneurs MPC (IMEEMCO) | Neptune Street, Poblacion | Esmeralda G. Gamil | Manager | 16,615,077.44 |
39 | Dapitan City Government Employees Association Multi-Purpose Cooperative | City Agriculture Office, Dapitan City | Simporiano P. Mendiola, Jr. | Manager | 16,409,551.72 |
40 | 634 Integrated Development Cooperative | Multi-Purpose Center, 634 IDC Village, Putik | Rev. Pablo G. Palis | General Manager | 15,666,400.30 |
41 | Bayside MPC | Municipal Building | Maritess J. Patlingrao | Manager | 15,665,429.39 |
42 | Lapuyan Peoples' MPC | Poblacion, Lapuyan | Glecerio P. Lucresia | General Manager | 15,589,902.08 |
43 | Sta. Cruz Integrated Development MPC | Sta. Cruz, Labangan, Zamboanga Del Sur | Wilfredo T. Secuya, Jr. | Bookkeeper | 15,472,740.21 |
44 | Danlugan Farmers MPC | Danlugan, Pagadian City | Hermenia U. Megrenia | Manager | 15,208,380.68 |
45 | Ipil Market Vendors MPC | Public Market, Don Andres | Minda Q. Lumusbog | Manager | 14,636,064.50 |
46 | Batu Farmers MPC | Batu | Arnulfo L. Murro | Manager | 14,272,863.18 |
47 | Tigbao Employees MPC | Poblacion, Tigbao, Zamboanga Del Sur | Alex T. Cuajotor | Chairperson | 13,816,784.95 |
48 | Bulawan Savings and Credit Cooperative | Bulawan, Lapuyan, Zamboanga Del Sur | Narcisa D. Quirong | General Manager | 13,615,912.19 |
49 | Zamboanga Del Sur Agricultural College Integrated MPC | Dapiwak, Dumingag, Zamboanga Dl Sur | Madiore V. Mandac | Chairperson | 13,604,887.32 |
50 | Alicia Neighborhood and Municipal Employees Livelihood MPC (ANMELCO) | Poblacion Alicia, Zamboanga Sibugay | Cristituto Batonghinog | Chairman | 13,474,237.19 |
51 | Zamboanga City Community MPC | 2nd Flr. CMB Building Sevilla St., Zamboanga City | Mary Joy F. Barcenas | Manager | 13,432,216.08 |
52 | SRT Pagadian Cooperative Of Zamboanga Del Sur | Cabrera Street, Gatas District, Pagadian City | Roland A. Roldan | Manager | 12,738,876.00 |
53 | Sibuguey Valley MPC | Municipal Hall, Poblacion, Buug, Zamboanga Sibugay | Felix S. Trapa | Manager | 12,674,988.45 |
54 | SRT Molave Cooperative of Zamboanga del Sur | Tamin Bldg., Rizal Ave., Molave, Zamboanga del Sur | Miguel Ramos | Chairperson | 12,591,587.17 |
55 | Zamboanga Producers MPC | Gov. Camins Ave., Zamboanga City | Nicolas R. Acera | Chairman | 12,429,533.20 |
56 | Nationwide Integrated MPC | Purok 3b, Recodo, Zamboanga City | Nimfa O. Aranton | Chairman | 11,748,774.39 |
57 | Polanco Officials and Employees MPC | Municipal Hall, Polanco, Zamboanga Del Norte | Lorimer J. Olario | Chairman | 11,732,241.84 |
58 | Lindongan Farmers Beneficiaries MPC | Upper Campo Islam | Renita C. Daway | Manager | 11,677,396.74 |
59 | Pagadian City Dry Goods MPC | Agora Market, Sta.lucia District | Arsenia M. Mocorro | Chairman | 10,714,437.47 |
60 | Diplahan Employees and Community MPC | Poblacion, Diplahan, Zamboanga Sibugay | Jorie H. Danoy | Manager | 10,612,470.70 |
61 | Recodo Integrated Workers MPC | Recodo Highway, Recodo, Zamboanga City | Pepito A. Abonales | Accountant | 10,553,772.98 |
62 | Ramon Magsaysay Employees MPC | Poblacion, Ramon Magsaysay, Zamboanga Del Sur | Dr. Leopoldo A. Colegado | Chairperson | 10,549,794.11 |
63 | Molave Credit Cooperative | Public Market, Molave, Zamboanga del Sur | Ruth G. Camanse | Manager | 10,367,519.74 |
64 | Western Mindanao State University MPC | Baliwasan, Zamboanga City | Ricardo G. Garcia | Chairman | 10,291,418.64 |
65 | DA - 9 MPC | General Alvarez St., Zamboanga City | Ferdinand Gamorot | Chairman | 9,958,090.00 |
66 | Zamboanga Del Norte Provincial Capitol Officials & Employees Cooperative | Provincial Capitol Bldg., Zamboanga del Norte | Teonilo C. Bagalanon | Manager | 9,340,194.42 |
67 | Rizal Molave Integrated Development MPC | Rizal, Molave, Zamboanga Del Sur | Yocundo B. Blaya | Manager | 8,811,890.19 |
68 | Siari Valley Agrarian Reform Beneficiaries MPC | Siari Valley, Sindangan, Zamboanga Del Norte | Quirino P. Luchana | Chairperson | 8,768,610.66 |
69 | Buluan Agrarian Reform Beneficiaries MPC | Buluan, Ipil, Zamboanga Sibugay | Herminio C. Barte | Chairman | 8,632,380.67 |
70 | Laicor Fishpond Employees MPC | Balas, Aurora, Zamboanga Del Sur | Edres Marodin | Bookkeeper | 8,579,794.12 |
71 | Medical Mission Group Health Services Cooperative Of Zamboanga City | 2/f Joiecel Bldg., Veterans Avenue Extension, Zamboanga City | Dr. Paterno Cabrera III, MD | Chairman | 8,526,738.49 |
72 | Philpost 9 Credit Cooperative | 3/F Philpost, R.O. Ix Bldg., Port Pilar, Zamboanga City | Daisy H. Biri | Chairman | 8,518,044.41 |
73 | Zamboanga Social Welfare Development MPC | Pettit Barracks, Zamboanga City | Vilma G. Ponce | Manager | 8,401,753.81 |
74 | Sibuguey Valley Community Multi-Purpose CATV Cooperative | Pioneer St., Poblacion, Buug, Zamboanga Sibugay | Bayani Jose P. Timbal | Manager | 8,397,797.47 |
75 | Sirawai Government Employees and Community Development MPC | Sb Session Hall, Sirawai, Zamboanga Del Norte | Gemma A. Veloso | Accountant | 8,374,840.18 |
76 | Government Employees MPC (GEMPC) | City Hall Complex | Clarence F. Macabuac | Chairman | 8,318,592.95 |
77 | Burlander's '9' MPC | DENR, Gen. V. Alvarez St., Zone-IV, Zamboanga City | Lucero A. Santillan | Chairman | 8,298,117.26 |
78 | Baganian Peninsula Planters MPC | Sumadat, Dumalinao, Zamboanga Del Sur | Charlita J. Tanguilan | In-Charge | 8,238,064.97 |
79 | Mabait Multi-Purpose Farmers Cooperative | Bacayawan, Dimataling, Zamboanga Del Sur | Naguib S. Mantolino | Chairperson | 7,881,088.10 |
80 | Bulanit Integrated Development MPC | Bulanit, Labangan, Zamboanga Del Sur | Ernesto M. Gepanaga Jr. | Manager | 7,551,894.35 |
81 | ZCWD Employees' Integrated Cooperative, Inc. | ZCWD Main Building, Pilar Street | Ambali A. Taola | Vice Chairman | 7,476,373.53 |
82 | ZNAC MPC | ZNAC, Tampilisan | Felipe S. Atuy | Chairperson | 7,076,191.40 |
83 | Ipil Consumers' MPC | Purok Tubigan, Veterans Village | Atty. Nicerio A. Napigkit | Chairperson | 6,829,277.05 |
84 | Kabasalan National Vocational School Teachers and Employees MPC | KNVS Compound, F.L. PeñA Sr., Kabasalan, Zamboanga Sibugay | Girlie G. Elechecon | Manager | 6,666,279.66 |
85 | Kalawit Agrarian Reform Community Indigenous MPC | Balas, Poblacion | Jimmy N. Antao | Chairperson | 6,597,201.00 |
86 | Technical Education and Skills Development Authority IX MPC | TESDA IX Complex, San Roque, Zamboanga City | Rodolfo M. Bicasan | Chairman | 6,417,084.21 |
87 | Zamboanga Del Norte-Department Of Agrarian Reform MPC | Sta. Isabel, Dipolog City | Anne Andresita V. Agura | Secretary | 6,386,263.82 |
88 | JHCPC Integrative MPC | Mati, San Miguel, Zamboanga Del Sur | Mary Jocelyn V. Battung | Manager | 6,249,340.38 |
89 | Ipil Irrigators MPC | Pangi | Joel I. Cruz | Chairman | 6,002,892.99 |
90 | SRT Ciudad De Zamboanga MPC | Lledo Building, Tetuan Highway | Josefina T. Gicaen | Chairperson-Bod | 5,876,432.66 |
91 | Makilas Integrated Development MPC | Makilas, Ipil, Zamboanga Sibugay | Alfredo L. Jamora | Chairman | 5,394,840.68 |
92 | MGB 9 Employees MPC | 2nd Flr., Gl Bldg., Vetetrans Ave. | Lailanie Q. Querubin | General Manager | 5,393,721.49 |
93 | Regional Workers Livelihood Assistance Cooperative | Governor Ramos Avenue, Sta. Maria, Zamboanga City | Rowena S. Divinagracia | Manager | 5,296,004.96 |
94 | Guitran-Dumingag Farmers Irrigators Integrated Cooperative (G-DFIICO) | San Pedro, Dumingag | Ronald B. Pepito | Manager | 5,186,790.48 |
95 | Illana Bay MPC | Poblacion, Tukuran, Zamboanga Del Sur | Framel S. Romanillos | Chairperson | 5,181,736.46 |
96 | R.T. Lim Employees MPC | Municipal Bldg., Katipunan | Roldan G. Geriane | Manager | 5,013,575.74 |
97 | Cooperativa De Muebles De Filipinas | C/o ZCFF, Veterans Avenue, Tetuan | Alvin Go Sebastian | Chairman | 4,857,179.64 |
98 | Saint Anne MPC | Poblacion | Ricky B. Pino | Manager | 4,759,167.89 |
99 | Siayan Officials and Employees MPC | Municipal Complex, Poblacion | Marcelo B. Yano | Manager | 4,710,754.35 |
100 | Kulasian Integrated Development MPC | Kulasian | Edgardo T. Tabanao | Chairperson | 4,702,197.02 |
The Coops
Subscribe to:
Posts (Atom)